Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WENNE DE JESUS SARGES RIBEIRO | Profissional de Apoio Escolar | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02/03/2026 | 40 | CONTRATADOS | 2.321,00 | 121,57 | 2.199,43 | |
| WERBETH SILVA MARAMALDO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20/12/2007 | 40 | EFETIVOS | 3.890,40 | 1.673,75 | 2.216,65 | |
| WILIANA CANTANHEDE PEREIRA | Monitor Escolar | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02/03/2026 | 40 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WILMARA CAMPOS PEREIRA | Profissional de Apoio Escolar | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/04/2026 | 40 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 175,60 | 1.445,40 | |
| YASMIN CARDOSO | Professor(a) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02/03/2026 | 40 | CONTRATADOS | 2.090,00 | 163,78 | 1.926,22 | |
| YENA PAULA MARQUES MORAES | PROFESSOR NIVEL IV - REF 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | 29/03/2010 | 20 | EFETIVOS | 6.310,29 | 3.519,16 | 2.791,13 | |
| ZAIRA MARGARETH NUNES SOARES | PROFESSOR NIVEL IV - REF 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | 05/05/1997 | 20 | EFETIVOS | 6.935,24 | 1.552,75 | 5.382,49 | |
| ZANDRA NAYRA SOARES | Professor(a) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 13/04/2026 | 40 | CONTRATADOS | 2.090,00 | 163,78 | 1.926,22 | |
| ZANIA MARCIA SOARES FERREIRA | PROFESSOR NIVEL IV - REF 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | 03/03/1998 | 40 | EFETIVOS | 6.935,24 | 3.978,95 | 2.956,29 | |
| ZETANIA CARNEIRO VIEIRA | Professor(a) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADOS | 2.090,00 | 163,78 | 1.926,22 | |
| ZEZUITA DOS SANTOS LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20/12/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.376,70 | 546,28 | 3.830,42 |



Aguarde...