Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WERBETH SILVA MARAMALDO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20/12/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | 3.890,40 | 427,94 | 3.462,46 | |
| WILIANA CANTANHEDE PEREIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02/03/2026 | 40 | Monitor Escolar | CONTRATADOS | 1.621,00 | 175,60 | 1.445,40 | |
| WILMARA CAMPOS PEREIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/04/2026 | 40 | Profissional de Apoio Escolar | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| YASMIN CARDOSO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02/03/2026 | 40 | Professor(a) | CONTRATADOS | 2.090,00 | 163,78 | 1.926,22 | |
| YENA PAULA MARQUES MORAES | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | 29/03/2010 | 20 | PROFESSOR NIVEL IV - REF 06 | EFETIVOS | 6.310,29 | 3.519,16 | 2.791,13 | |
| YENA PAULA MARQUES MORAES | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | 29/03/2010 | 20 | PROFESSOR NIVEL IV - REF 06 | EFETIVOS | 6.310,29 | 1.191,40 | 5.118,89 | |
| ZANDRA NAYRA SOARES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 13/04/2026 | 40 | Professor(a) | CONTRATADOS | 2.090,00 | 163,78 | 1.926,22 | |
| ZANIA MARCIA SOARES FERREIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | 03/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL IV - REF 10 | EFETIVOS | 6.935,24 | 3.978,95 | 2.956,29 | |
| ZANIA MARCIA SOARES FERREIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | 03/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL IV - REF 10 | EFETIVOS | 6.935,24 | 1.496,32 | 5.438,92 | |
| ZETANIA CARNEIRO VIEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/03/2026 | 40 | Professor(a) | CONTRATADOS | 2.090,00 | 163,78 | 1.926,22 | |
| ZEZUITA DOS SANTOS LOPES | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20/12/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | 4.376,70 | 546,28 | 3.830,42 | |
| ZEZUITA DOS SANTOS LOPES | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20/12/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | 4.376,70 | 481,44 | 3.895,26 |



Aguarde...