Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WENNE DE JESUS SARGES RIBEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02/03/2026 | 40 | Profissional de Apoio Escolar | CONTRATADOS | 2321 | 121,57 | 2199,43 | |
| WERBETH SILVA MARAMALDO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20/12/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | 3890,4 | 1673,75 | 2216,65 | |
| WILIANA CANTANHEDE PEREIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02/03/2026 | 40 | Monitor Escolar | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| WILMARA CAMPOS PEREIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/04/2026 | 40 | Profissional de Apoio Escolar | CONTRATADOS | 1621 | 175,6 | 1445,4 | |
| YASMIN CARDOSO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02/03/2026 | 40 | Professor(a) | CONTRATADOS | 2090 | 163,78 | 1926,22 | |
| YENA PAULA MARQUES MORAES | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | 29/03/2010 | 20 | PROFESSOR NIVEL IV - REF 06 | EFETIVOS | 6310,29 | 3519,16 | 2791,13 | |
| ZAIRA MARGARETH NUNES SOARES | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | 05/05/1997 | 20 | PROFESSOR NIVEL IV - REF 10 | EFETIVOS | 6935,24 | 1552,75 | 5382,49 | |
| ZANDRA NAYRA SOARES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 13/04/2026 | 40 | Professor(a) | CONTRATADOS | 2090 | 163,78 | 1926,22 | |
| ZANIA MARCIA SOARES FERREIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | 03/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL IV - REF 10 | EFETIVOS | 6935,24 | 3978,95 | 2956,29 | |
| ZETANIA CARNEIRO VIEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/03/2026 | 40 | Professor(a) | CONTRATADOS | 2090 | 163,78 | 1926,22 | |
| ZEZUITA DOS SANTOS LOPES | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20/12/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | 4376,7 | 546,28 | 3830,42 |



Aguarde...